- Todos los productos
- MIRA S
- MIRA5 S Cortadora Grabadora Láser de Escritorio CO2 45W/60W
MIRA5 S Cortadora Grabadora Láser de Escritorio CO2 45W/60W
https://aeon.extendrix.com/shop/mira5-s-cortadora-grabadora-laser-de-escritorio-co2-45w-60w-10 https://aeon.extendrix.com/web/image/product.template/10/image_1920?unique=83946eaLa serie Aeon Laser Redline es una auténtica maravilla de la ingeniería y ha redefinido el láser tal como lo conocemos. Desde convertir su artesanía en dinero hasta superar el techo de su próspero negocio, es tan hermoso de ver como de usar. Está listo para llevarlo más allá.
Potencia: 45 W | 60 W | RF30 W/60 W
Detalles del producto
Descubra el poder revolucionario de la MIRA5 S, donde la innovación técnica se une con un diseño elegante y funcional. Pensada para creativos y emprendedores, esta cortadora grabadora láser de escritorio transforma ideas ambiciosas en realidades tangibles con una precisión incomparable, estableciendo un nuevo estándar en tecnología láser compacta.
Rendimiento potente: El más rápido de su clase, velocidad de grabado de 3500 mm/s con tubo RF, 1200 mm/s con tubo de vidrio
Aceleración 5G
Mantenimiento sin complicaciones gracias al diseño Clean Pack
Cabezal láser magnético
Material: madera, vidrio, papel, cuero, textiles, acrílico y muchos otros
Puerta de paso para artículos de gran tamaño
Seguridad total: máquinas láser de clase 1 para su tranquilidad
Primera en la industria: mesa de trabajo plana con fácil montaje de plantillas
Detalles del producto
Descubra el poder revolucionario de la MIRA5 S, donde la innovación técnica se une con un diseño elegante y funcional. Pensada para creativos y emprendedores, esta cortadora grabadora láser de escritorio transforma ideas ambiciosas en realidades tangibles con una precisión incomparable, estableciendo un nuevo estándar en tecnología láser compacta.
Rendimiento potente: El más rápido de su clase, velocidad de grabado de 3500 mm/s con tubo RF, 1200 mm/s con tubo de vidrio
Aceleración 5G
Mantenimiento sin complicaciones gracias al diseño Clean Pack
Cabezal láser magnético
Material: madera, vidrio, papel, cuero, textiles, acrílico y muchos otros
Puerta de paso para artículos de gran tamaño
Seguridad total: máquinas láser de clase 1 para su tranquilidad
Primera en la industria: mesa de trabajo plana con fácil montaje de plantillas
Reducción del 90% en las alineaciones de la trayectoria óptica
Reemplace fácilmente los componentes ópticos (tubo láser, espejo, lente) sin necesidad de alinear la trayectoria óptica, lo que garantiza un mantenimiento rápido y conveniente.

Reducción del 90% en las alineaciones de la trayectoria óptica
Reemplace fácilmente los componentes ópticos (tubo láser, espejo, lente) sin necesidad de alinear la trayectoria óptica, lo que garantiza un mantenimiento rápido y conveniente.

Mesa de trabajo multifuncional
Convierta su mesa de corte en una mesa plana en segundos y monte fácilmente las plantillas.
Además, viene con una mesa en forma de panal para tareas de grabado. Obtenga versatilidad y eficiencia, todo en uno.

Mesa de trabajo multifuncional
Convierta su mesa de corte en una mesa plana en segundos y monte fácilmente las plantillas.
Además, viene con una mesa en forma de panal para tareas de grabado. Obtenga versatilidad y eficiencia, todo en uno.

Diseño magnético
Lente de fácil colocación y extracción

Diseño magnético
Lente de fácil colocación y extracción

Puerta de paso de material
Trabaje fácilmente incluso con piezas más grandes

Puerta de paso de material
Trabaje fácilmente incluso con piezas más grandes

Diseño todo en uno
Todos los accesorios externos (compresor de aire/enfriador/soplador de aire) están integrados.

Diseño todo en uno
Todos los accesorios externos (compresor de aire/enfriador/soplador de aire) están integrados.

Riel guía completamente cerrado y a prueba de polvo
Una guía lineal completamente sellada protege el riel guía y el recorrido de la luz del polvo, lo que reduce significativamente la frecuencia de mantenimiento.

Riel guía completamente cerrado y a prueba de polvo
Una guía lineal completamente sellada protege el riel guía y el recorrido de la luz del polvo, lo que reduce significativamente la frecuencia de mantenimiento.

¿Cuál modelo elegir?
Compare las áreas de trabajo disponibles en la serie MIRA para seleccionar el tamaño perfecto para sus proyectos.
Esta representación visual muestra a escala las diferencias entre los tres modelos, desde la compacta MIRA 5S hasta la espaciosa MIRA 9S, permitiéndole elegir la máquina que optimice su espacio y satisfaga sus necesidades de producción.

¿Cuál modelo elegir?
Compare las áreas de trabajo disponibles en la serie MIRA para seleccionar el tamaño perfecto para sus proyectos.
Esta representación visual muestra a escala las diferencias entre los tres modelos, desde la compacta MIRA 5S hasta la espaciosa MIRA 9S, permitiéndole elegir la máquina que optimice su espacio y satisfaga sus necesidades de producción.

Especificaciones técnicas
Elemento | Característica | Mira5 S | Mira7 S | Mira9 S |
---|---|---|---|---|
Información básica | Área de trabajo (mm) | 500*300 | 700*500 | 900*600 |
Espacio de elevación del eje Z (mm) | 120 | 140 | 150 | |
Capacidad máxima de elevación (KG) | 15 | 25 | 25 | |
Opciones de tubos de vidrio | Potencia de laser | 45W/60W | 45W/60W/80W/90W | 45W/60W/80W/90W/100W |
Velocidad máxima de grabado | 1200mm/s | 1200mm/s | 1200mm/s | |
Aceleración | 5G | 5G | 5G | |
Método de enfriamiento | Enfriador incorporado de 3000 | Enfriador incorporado de 3000 | Enfriador incorporado de 5000 | |
Opciones de tubos RF | Potencia del láser | 30W/60W | 30W/60W | 30W/60W |
Velocidad máxima de grabado | 3500mm/s | 4000mm/s | 4000mm/s | |
Aceleración | 8G | 8G | 8G | |
Método de enfriamiento | Aire | Aire | Aire | |
Precisión | Tamaño mínimo de fuente (tubo RF) | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm |
Precisión de posicionamiento | <=0.1mm | <=0.1mm | <=0.1mm | |
Configuración | Asistencia de aire | Integrado | Integrado | Integrado |
Mesa de trabajo | Mesa de panal + Mesa de barra de aluminio | Mesa de panal + Mesa de barra de aluminio | Mesa de panal + Mesa de barra de aluminio | |
Ventilador de extracción de humos | Integrado | Integrado | Integrado | |
Diseño del eje XY totalmente a prueba de polvo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autofocus | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transferencia de datos por Wifi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Posicionamiento del punto rojo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Puerta de paso de material | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cámara | ✓ | ✓ | ✓ | |
Advertencia y diagnóstico inteligente | Panel inteligente (función de monitorización) | × | ✓ | ✓ |
Alarma y diagnóstico de averías | × | ✓ | ✓ | |
Luz de estatus de operación | ✓ | ✓ | ✓ | |
Medidas | Dimensiones de la máquina (mm) | 900*700*410 | 1128*945*510 | 1328*1070*530 |
Peso neto (KG) | 110 | 185 | 225 | |
Peso bruto (KG) | 125 | 235 | 295 | |
Accesorios | Accesorios disponibles | Abrazadera giratoria; Mesa de soporte; Software Lightburn; | Abrazadera giratoria; Mesa de soporte; Software Lightburn; | Abrazadera giratoria; Mesa de soporte; Software Lightburn; |
Especificaciones técnicas
Elemento | Característica | Mira5 S | Mira7 S | Mira9 S |
---|---|---|---|---|
Información básica | Área de trabajo (mm) | 500*300 | 700*500 | 900*600 |
Espacio de elevación del eje Z (mm) | 120 | 140 | 150 | |
Capacidad máxima de elevación (KG) | 15 | 25 | 25 | |
Opciones de tubos de vidrio | Potencia de laser | 45W/60W | 45W/60W/80W/90W | 45W/60W/80W/90W/100W |
Velocidad máxima de grabado | 1200mm/s | 1200mm/s | 1200mm/s | |
Aceleración | 5G | 5G | 5G | |
Método de enfriamiento | Enfriador incorporado de 3000 | Enfriador incorporado de 3000 | Enfriador incorporado de 5000 | |
Opciones de tubos RF | Potencia del láser | 30W/60W | 30W/60W | 30W/60W |
Velocidad máxima de grabado | 3500mm/s | 4000mm/s | 4000mm/s | |
Aceleración | 8G | 8G | 8G | |
Método de enfriamiento | Aire | Aire | Aire | |
Precisión | Tamaño mínimo de fuente (tubo RF) | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm | 1.0×1.0mm |
Precisión de posicionamiento | <=0.1mm | <=0.1mm | <=0.1mm | |
Configuración | Asistencia de aire | Integrado | Integrado | Integrado |
Mesa de trabajo | Mesa de panal + Mesa de barra de aluminio | Mesa de panal + Mesa de barra de aluminio | Mesa de panal + Mesa de barra de aluminio | |
Ventilador de extracción de humos | Integrado | Integrado | Integrado | |
Diseño del eje XY totalmente a prueba de polvo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autofocus | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transferencia de datos por Wifi | ✓ | ✓ | ✓ | |
Posicionamiento del punto rojo | ✓ | ✓ | ✓ | |
Puerta de paso de material | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cámara | ✓ | ✓ | ✓ | |
Advertencia y diagnóstico inteligente | Panel inteligente (función de monitorización) | × | ✓ | ✓ |
Alarma y diagnóstico de averías | × | ✓ | ✓ | |
Luz de estatus de operación | ✓ | ✓ | ✓ | |
Medidas | Dimensiones de la máquina (mm) | 900*700*410 | 1128*945*510 | 1328*1070*530 |
Peso neto (KG) | 110 | 185 | 225 | |
Peso bruto (KG) | 125 | 235 | 295 | |
Accesorios | Accesorios disponibles | Abrazadera giratoria; Mesa de soporte; Software Lightburn; | Abrazadera giratoria; Mesa de soporte; Software Lightburn; | Abrazadera giratoria; Mesa de soporte; Software Lightburn; |
Materiales que se pueden procesar
Explore la versatilidad excepcional de nuestras cortadoras y grabadoras láser MIRA, capaces de transformar una amplia gama de materiales con precisión profesional. Esta tabla muestra los diversos sustratos compatibles con su equipo, desde acrílico y madera hasta textiles y vidrio, ofreciéndole infinitas posibilidades creativas y productivas para sus proyectos comerciales o personales.
Material | Se puede grabar | Se puede cortar |
---|---|---|
Acero Inoxidable | ✓ | - |
Acrílico | ✓ | ✓ |
Aluminio | ✓ | - |
Cartón | ✓ | ✓ |
Corian | ✓ | ✓ |
Corcho | ✓ | - |
Cuero | ✓ | ✓ |
Espuma | ✓ | ✓ |
Fenólico | ✓ | - |
Fibra de vidrio | ✓ | ✓ |
Goma | ✓ | ✓ |
Granito | ✓ | - |
Hueso | ✓ | - |
Ladrillo | ✓ | - |
Madera | ✓ | ✓ |
Mármol | ✓ | - |
MDF | ✓ | ✓ |
Melamina | ✓ | - |
Papel | ✓ | ✓ |
Plásticos | ✓ | ✓ |
Roca de río | ✓ | - |
Telas | ✓ | ✓ |
Teja | ✓ | - |
Vidrio | ✓ | - |
Notas importantes:
*Madera: No puede cortar maderas duras como Mahogany.
*Aluminio / *Acero Inoxidable: Los láseres de CO2 solo marcan metales desnudos cuando están anodizados o tratados.
Materiales que se pueden procesar
Explore la versatilidad excepcional de nuestras cortadoras y grabadoras láser MIRA, capaces de transformar una amplia gama de materiales con precisión profesional. Esta tabla muestra los diversos sustratos compatibles con su equipo, desde acrílico y madera hasta textiles y vidrio, ofreciéndole infinitas posibilidades creativas y productivas para sus proyectos comerciales o personales.
Material | Se puede grabar | Se puede cortar |
---|---|---|
Acero Inoxidable | ✓ | - |
Acrílico | ✓ | ✓ |
Aluminio | ✓ | - |
Cartón | ✓ | ✓ |
Corian | ✓ | ✓ |
Corcho | ✓ | - |
Cuero | ✓ | ✓ |
Espuma | ✓ | ✓ |
Fenólico | ✓ | - |
Fibra de vidrio | ✓ | ✓ |
Goma | ✓ | ✓ |
Granito | ✓ | - |
Hueso | ✓ | - |
Ladrillo | ✓ | - |
Madera | ✓ | ✓ |
Mármol | ✓ | - |
MDF | ✓ | ✓ |
Melamina | ✓ | - |
Papel | ✓ | ✓ |
Plásticos | ✓ | ✓ |
Roca de río | ✓ | - |
Telas | ✓ | ✓ |
Teja | ✓ | - |
Vidrio | ✓ | - |
Notas importantes:
*Madera: No puede cortar maderas duras como Mahogany.
*Aluminio / *Acero Inoxidable: Los láseres de CO2 solo marcan metales desnudos cuando están anodizados o tratados.
Revolucione su producción con la línea Redline
¡Solicite una demostración personalizada hoy mismo!
Agende una cita en nuestro showroom y viva la experiencia de los equipos más competitivos del mercado.
Revolucione su producción con la línea Redline
¡Solicite una demostración personalizada hoy mismo!
Agende una cita en nuestro showroom y viva la experiencia de los equipos más competitivos del mercado.